Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
810032 10/08/2026 ***128523** JORGE LUIZ DE FRANÇA FEITOSA 2.431,50 2.431,50 2.309,92
702054 02/07/2026 ***128523** JORGE LUIZ DE FRANÇA FEITOSA 2.431,50 2.431,50 2.309,92
610057 10/06/2026 ***128523** JORGE LUIZ DE FRANÇA FEITOSA 2.431,50 2.431,50 2.309,92
507075 07/05/2026 ***128523** JORGE LUIZ DE FRANÇA FEITOSA 2.431,50 2.431,50 2.309,92
410031 10/04/2026 ***128523** JORGE LUIZ DE FRANÇA FEITOSA 2.431,50 2.431,50 2.309,92
109033 09/01/2026 ***128523** JORGE LUIZ DE FRANÇA FEITOSA 759,00 759,00 721,05
Totais: 12.916,50 12.916,50 12.270,65  
Total: 6 - Mostrando 10 por página